






Dostava moguća od 27-04-2026
KRUPS Aparat za kafu EA811810 Citaj vise
____________Kupi putem socijalnih mreža__________
Dostava iznosi 13,00 KM
Dostava iznosi 13,00 KM
Dostava iznosi 13,00 KM
| Mliječni sistem | |
| Program čišćenja za sistem za mlijeko | RUČNI |
| Istovremena priprema šoljica bijele kafe, ciklus | 1 |
| Displej | Tipke |
| Snaga | 1450 |
| Postavke količine | DA |
| Pritisak | 15 |
| Mlin za kafu | Metalni konusni mlin |
| Kapacitet spremnika za kafu | 260 |
| Kapacitet spremnika za tečnost (L) | 1.7 |
| Sistem za indikaciju praznog spremnika | DA |
| Kapacitet spremnika za iskorištenu kafu | 9 |
| Patentirani kompaktni Thermoblock sistem (CTS) | DA |
| Parna mlaznica | DA |
| Istovremeno pripremanje više šoljica kafe, ciklus | 2 |
| Promjenljiva količina mljevenja | 6-9 |
| Promjenljiva količina vode u šoljici | DA |
| Prilagođavanje finoće mljevenja kafe | Ručni (3 nivoa) |
| Broj nivoa temperature | 3 |
| Mogućnost upotrebe mljevene kafe | NE |
| Ciklus automatskog dvostrukog mljevenja za veće količine kafe (220ml) | DA |
| Maksimalna udaljenost cjevčice za kafu i spremnika za otkapavanje | 10.5 |
| Prilagodljiva visina postolja za šoljice | DA |
| Funkcija vrele vode | NE |
| Detektor kamenca | AUTOMATIZIRANI |
| Program ispiranja | AUTOMATIZIRANI |
| Program ispiranja za sistem za mlijeko | RUČNI |
| Program čišćenja | AUTOMATIZIRANI |
| Podsjetnik za uklanjanje kamenca | AUTOMATIZIRANI |
| Aqua filter sistem | NE |
| Sat | NE |
| Automatsko isključivanje koje se može programirati | DA |
| Odvojiva posuda za kapljevinu | DA |
| Tipka za uključivanje/isključivanje | DA |
| Mogućnost programiranja automatskog uključivanja | NE |
| Sistem uštede energije | NE |
| Postolje za šoljicu | DA |
| Osvjetljenje šoljice | NE |
| Specifikacije | Opisi |
|---|---|
| Specifikacije nisu azurirane | |