Dostava moguća od 17-03-2025
LG Klima W12EG Citaj vise
Kupi putem socijalnih mreža
Dostava iznosi 13,00 KM
Dostava iznosi 13,00 KM
Dostava iznosi 13,00 KM
Napomena!U cijenu klime nije uracunata montaza. Montazu klime mora izvrsiti ovlasteni servis da bi garancija bila validna. Spisak ovlastenih serisera mozete pogledati na linku ispod. |
https://tstore.ba/faq/LG-OVLASTENI-SERVISERI-ZA-MONTAZU-KLIMA-UREDJAJA |
LG Dual Inverter Compressor™ rješava probleme neučinkovitosti i buke, što rezultira klima-uređajem koji hladi brže, traje dulje i radi tiše. Uz 10-godišnje jamstvo na kompresor, korisnici će uživati u blagodatima LG klima-uređaja duže vrijeme.
Inverterski kompresor stalno prilagođava brzinu rada kompresora kako bi održao željeni stepen temperature. Dodatno, DUAL Inverter Compressor™ štedi više energije od uobičajenog kompresora.
LG-evi klima-uređaji rade gotovo nečujno zahvaljujući jedinstvenom LG-evom ukošenom ventilatoru i DUAL Inverter kompresoru koji eliminišu nepotrebne zvukove i omogućavaju nesmetan rad.
R32 je ekološki prihvatljivo, visokoučinkovito rashladno sredstvo. Kako je količina rashladnog sredstva R32 znatno niža u usporedbi s R410A, ono ima manji potencijal globalnog zagrijavanja i minimalno oštećuje ozonski omotač. Visoki stupnjevi kompresije R32 omogućuju veći kapacitet u usporedbi s postojećim sredstvima R12 i R410A.
Kapacitet | Hlađenje | Min ~ Nom ~ Max | kW | 0.890 | 3.500 | 4.040 |
Btu/h | 3,039 | 11,950 | 13,794 | |||
kJ/h | - | - | - | |||
Hlađenje (T3) | Min ~ Nom ~ Max | kW | - | - | - | |
Btu/h | - | - | - | |||
Grijanje | Min ~ Nom ~ Max | kW | 0.890 | 4.000 | 5.100 | |
Btu/h | 3,039 | 13,658 | 17,414 | |||
kJ/h | - | - | - | |||
Grijanje -7 °C | Max | kW | 3.000 | |||
Napajanje | Hlađenje | Min ~ Nom ~ Max | W | 200 | 1,080 | 1,400 |
Hlađenje (T3) | Min ~ Nom ~ Max | W | - | - | - | |
Grijanje | Min ~ Nom ~ Max | W | 195 | 1,050 | 1,600 | |
Jačina | Hlađenje | Min ~ Nom ~ Max | A | 1.10 | 4.70 | 6.00 |
Hlađenje (T3) | Min ~ Nom ~ Max | A | - | - | - | |
Grijanje | Min ~ Nom ~ Max | A | 1.10 | 4.70 | 7.00 | |
EER | W/W | 3.24 | ||||
(Btu/h)/W | 11.07 | |||||
(kJ/h)W | - | |||||
EER (T3) | W/W | - | ||||
(Btu/h)/W | - | |||||
SEER | - | 6.6 | ||||
COP | W/W | 3.81 | ||||
(Btu/h)/W | 13.01 | |||||
(kJ/h)W | - | |||||
SCOP | - | 4 | ||||
P design C / P design H | kW | 3.5 / 2.5 | ||||
Energetska oznaka | Hlađenje / Grijanje | - | A++ / A+ | |||
Godišnja potrošnja el.energije | Hlađenje / Grijanje | kWh/god | 186 / 875 | |||
Napajanje | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | ||||
Raspon napona | V | 187 ~ 276 | ||||
Faktor snage | Hlađenje / Grijanje | % | 97.0 / 97.0 | |||
Brzina odvlaživanja | l/h | 1.30 | ||||
Indoor | Brzina protoka zraka | Hlađenje, SH / H / M / L | m³/min | 12.5 / 10.0 / 7.5 / 4.2 | ||
Grijanje, SH / H / M / L | m³/min | 13.0 / 10.0 / 7.2 / 5.6 | ||||
Zvučni tlak | Hlađenje, SH / H / M / L / SL | dB(A) | 45 / 41 / 35 / 27 / 19 | |||
Grijanje, SH / H / M / L | dB(A) | 45 / 41 / 35 / 27 | ||||
Jačina zvuka | dB(A) | 59 | ||||
Dimenzije (Š × V × D) | Neto | mm | 837 x 308 x 189 | |||
U pakovanju | mm | 882 x 385 x 253 | ||||
Težina | Neto | kg | 8.7 | |||
U pakovanju | kg | 10.5 | ||||
Outdoor | Brzina protoka zraka | Max | m³/min | 27.0 | ||
Brzina ventilatora | Hlađenje, Min ~ Max | rpm | 200 ~ 1000 | |||
Grijanje, Min ~ Max | rpm | 200 ~ 1000 | ||||
Zvučni tlak | Hlađenje, Nom | dB(A) | 48 | |||
Grijanje, Nom | dB(A) | 50 | ||||
Jačina zvuka | dB(A) | 65 | ||||
Dimenzije (W × H × D) | Net | mm | 717 x 483 x 230 | |||
Shipping | mm | 836 x 540 x 321 | ||||
Težina | Net | kg | 25.100 | |||
Shipping | kg | 27.200 | ||||
Osigurač | A | 15.000 | ||||
Raspon rada vanjska temperatura | Hlađenje | °C DB | -10 ~ 48 | |||
Grijanje | °C DB | -10 ~ 24 | ||||
Grijanje | °C WB | -10 ~ 18 | ||||
Između VJ i UJ | Dužina cijevi | Min / Standard / Max | m | 3 / 7.5 / 15 | ||
No Charge | m | 7.5 | ||||
Max. Visinska razlika UJ/VJ | m | 7 | ||||
Rashladno sredstvo | Tip | - | R32 | |||
Prethodno punjenje | kg | 0.700 | ||||
Dodatno punjenje | g/m | 20 | ||||
Kontrola | - | Electronički ekspanzioni ventil | ||||
Kompresor | Tip | - | Dual Inverter Compressor™ | |||
Model | - | DST102MAA | ||||
Tip motora | - | BLDC | ||||
Proizvođač / zemlja porijekla | - | LG Electronics / Kina | ||||
Ventilator (UJ) | Tip | - | Ventilator sa poprečnim protokom | |||
Snaga motora | W | 30 | ||||
Ventilator (VJ) | Tip ventilatora | - | Propeller ventilator | |||
Tip motora | - | BLDC | ||||
Snaga | W | 43 |
Specifikacije | Opisi |
---|---|
Specifikacije nisu azurirane |